- Sie befinden sich hier:
- Sonderwerkstoffe. |
- Höherlegierte Gusswerkstoffe/Nickellegierungen nach DIN/ASTM
Werkstoff- Nummer | Kurzbezeichnung | Normen-Standards | Eigenschaften und Verwendungshinweise | |
|---|---|---|---|---|
DIN/SEW | ASTM | |||
2.4882 | G-NiMo 30 | A 494 | gute Beständigkeit gegen Spannungsrisskorrosion und Lochfraßbeständigkeit; besonders korrosionsbeständig in reduzierten Medien; Einsatz in Anlagen zur Herstellung von Salz-, Essig-, Schwefel- und Phosphorsäuren | |
2.4685 | G-NiMo 28 | A 494 | ||
2.4686 | G-NiMo 17 Cr | A 494 | hohe Beständigkeit gegen Spalt-, Lochfraß- und Spannungsrisskorrosion. Beständig gegen stark oxydierende, chloridhaltige Medien; Einsatz: Chemie-, Beizanlagen, REA, Dünge- und Pflanzenschutzmittel | |
2.4811 | G-NiCr 20 Mo 15 | A 494 | ||
2.4883 | G-NiMo 16 Cr | A 494 | wie 2.4686, mit erhöhter Beständigkeit gegen Verschleiß | |
2.4816 | NiCr 15 Fe | 17742 | Alloy 600 | gute Oxydationsbeständigkeit und Hochtemperaturfestigkeit; Einsatz im Industrieofenbau, Chemieanlagen (trockenes Chlorgas und Natronlauge) |
2.4858 | NiCr 21 Mo | 17744 | A 494 | hohe Beständigkeit gegen Spannungsrisskorrosion, Lochfraß- und Spaltkorrosion; Einsatz für Erdöl- und Erdgasförderung (Sauergas), Meerwasseranlagen, Chemie; Ist ein hitzebeständiger Werkstoff |
2.4856 | NiCr 22 Mo 9 Nb | 17744 | A 494 | unempfindlich gegen chloridinduzierte Sp: R.K.; Einsatz: Erdöl- und Erdgasförderung (Sauergas), Chemieanlagen, REA |
2.4859 | GX10NiCrSiNb32-20 | SEW 595 | A 351 | hohe Beständigkeit gegen Spannungsrisskorrosion; Einsatz in Ammoniakanlagen, Dampferzeugern, Krackanlagen der Petrochemie |
