- Unlegierter Stahlguss.
- Niedriglegierter Stahlguss.
- Stahlguss für Druckbehälter.
- Stahlguss für Erdöl- und Erdgasanlagen.
- Vergütungsstahlguss.
- Stahlguss für Ionisierungs-, Flamm-, Induktions- und Einsatzhärtung.
- Stahlguss mit verbesserter Schweißeignung und Zähigkeit (DIN 17182) .
- Hochfester Stahlguss mit guter Schweißeignung nach SEW 520.
- Stahlgusswerkstoffe mit besonderen Eigenschaften.
- Stahlguss nach ASTM-Vorschriften.
- Kaltzäher Stahlguss nach DIN.
- Kaltzäher Stahlguss nach ASTM.
- Hochlegierter Stahlguss .
- Sonderwerkstoffe.
- Sie befinden sich hier:
- Niedriglegierter Stahlguss. |
- Stahlguss für Erdöl- und Erdgasanlagen
Stahlguss für Erdöl- und Erdgasanlagen*
Werkstoff-Nr. | Normen - Standards | Eigenschaften und Verwendungshinweise | ||
|---|---|---|---|---|
Bez. n. DIN 17006 | DIN/SEW | ASTM | ||
1.7387 | GS-12CrMo910 | SEW 595 | A217 WC9 | Komponenten für Kraftwerke; Pumpen und Armaturen für die Erdöl- und Erdgasförderung |
1.7389 | G-X12CrMo10-1 | SEW 595 | A217 C12 | |
1.7363 | G-X12CrMo5 | SEW 595 | A217 C5 | |
1.4827 | G-X8CrNiNb | SEW 595 |
| Gussstücke für den Einsatz im Hochtemperaturbereich; |
1.4840 | G-X15CrNi2520 | SEW 595 |
| |
1.4825 | G-X25CrNiSi18-9 | SEW595/96 | A 297 | |
1.4848 | G-XCrNiSi25-20 | SEW595 | A 297 | |
1.4868 | G-X50CrNi30-30 | SEW 595 |
| |
1.4859 | G-X10NiCrNb32-20 | SEW 595 | A 351 | |
1.4852 | G-X40NiCrSiNb3525 | SEW 595 |
| |
1.4857 | G-X40NiCrSi3525 | SEW 595 | A 297 | |
1.4855 | G-X30CrNiSiNb24-24 | SEW 595 |
| |
2.4879 | G-NiCr28W | SEW 595 |
| |
2.4813 | G-NiCr50Nb | SEW 595 |
| |
*weitere Sorten auf Anfrage
