- Unlegierter Stahlguss.
- Niedriglegierter Stahlguss.
- Hochlegierter Stahlguss
.
- Nichtrostender Stahlguss, ferritisch-martensitische Qualität .
- Nichtrostender Stahlguss, ferritisch-austenitische Qualitäten (Duplex).
- Stahlguss für Druckbehälter EN 10213-4.
- Rost- und säurebeständiger Stahlguss nach ASTM A 351, ASTM A 487, ASTM A 743 und ASTM A 744 .
- Hitzebeständiger Stahlguss nach ASTM A 297.
- Nichtmagnetisierbarer Stahlguss.
- Hitzebeständiger Stahlguss .
- Ni-Resist-Gusseisenwerkstoffe nach DIN 1694 und ASTM A 439.
- Sonderwerkstoffe.
- Sie befinden sich hier:
- Hochlegierter Stahlguss . |
- Stahlguss für Druckbehälter EN 10213-4
Stahlguss für Druckbehälter EN 10213-4
Werkstoff-Nr. | Kurzname | Eigenschaften und Verwendungshinweise |
|---|---|---|
1.4309 | GX2CrNi19-11 | Teile für die Lebensmittel- und Getränkeindustrieanlagen; Einsatz in der chemischen Industrie (ohne Chloridbelastung); die Werkstoffe sind im Lieferzustand IK-beständig; Werkstoff 1.4308 ist nach dem Schweißen ohne Wärmenachbehandlung nur bedingt IK-beständig; die Werkstoffe 1.4309 und 1.4308 sind hoch glanzpolierbar, gute Beständigkeit gegen Salpetersäure |
1.4308 | GX5CrNi19-10 | |
1.4552 | GX5CrNiNb19-11 | |
1.4409 | GX2CrNiMo19-11-2 | Einsatz in der Lebensmittel-, Molkerei- und Brauereiindustrie; Einsatz in der chemischen Industrie, in der Zellstoff- und Papierindustrie; IK-Beständigkeit im Lieferzustand vorhanden; Werkstoff 1.4408 ist nach dem Schweißen ohne Wärmenachbehandlung nur bedingt IK-beständig |
1.4408 | GX5CrNiMo19-11-2 | |
1.4581 | GX5CrNiMoNb19-11-2 |
|
1.4458 | GX2NiCrMo28-20 | Einsatz in der Chemie-, Zellstoff- und Düngemittelindustrie; erhöhtre Beständigkeit gegen Spannungsrisskorrosion; geeignet für Teile in der Harnstoff-Industrie |
1.4527 | GS4NiCrCuMo30-20-4 | wie vor; gute Beständigkeit gegen Schwefelsäure bestimmter Konzentrationen |
1.4584 | GX2NiCrMoCu 25-20-5 | Werkstoffe mit hoher Korrosionsbeständigkeit gegen oxydierende und reduzierende Medien, Phosphorsäureanlagen; beständig gegen Meerwasser, lochfraßbeständig, erhöhte Beständigkeit gegen Spannungsrisskorrosion; die Werkstoffe sind unter dem Namen "Alloy 20" bekannt |
1.4587 | GX2NiCrMoCuN29-25-5 | |
1.4588 | GX2NiCrMoCuN25-20-6 | hochfester korrosionsbeständiger Werkstoff für den Einsatz in Erdöl-, Erdgasanlagen, Offshore, Chemieanlagen; hohe Lochfraßbeständigkeit; artähnlich Walzmaterial 1.4529 |
1.4557 | GX2CrNiMoCuN20-18-6 | hochfester korrosionsbeständiger Werkstoff für den Einsatz in Erdöl-, Erdgasanlagen, Offshore, Chemieanlagen; hohe Lochfraßbeständigkeit; artähnlich Walzmaterial AVESTA 2545MO R |
1.4569 | GX2CrNiMnMoNNb21-15-4-3 | vollaustenitische Gussstücke mit erhöhter Streckgrenze; meerwasserbeständig-antimagnetisch; Einsatz im Schiffbau (Marine) |
1.4446 | GX2CrNiMoN17-13-4 | hohe Lochfraßbeständigkeit; Einsatz in Meerwasseranlagen, Chemieanlagen, Düngemittelanlagen |
1.4305 | GX8CrNiS18-9 | Drehteile für Geräte der Farben-, Seifen-, Papier- und Textilindustrie; verbessere Bearbeitbarkeit der Gussteile auf Bearbeitungsautomaten |
1.4565 | GX2CrNiMnMoNbN25-18-5-4 | hochfester korrosionsbeständiger Stahlguss; Einsatz bevorzugt im Meerwasser, Erdöl- und Erdgasförderung, hohe Lochfraßbeständigkeit, Armaturen und Pumpen |
1.4465 | GX2CrNiMoN25-25 | Pumpenindustrie, Apparatebau, Viskoseindustrie, Zellstoffindustrie |
1.4536 | GX2CrNiMoCuN25-20 | Teile mit guter Beständigkeit besonders bei Angriffen von H2S- und H2So4-haltigen Medien |
