- Unlegierter Stahlguss.
- Niedriglegierter Stahlguss.
- Hochlegierter Stahlguss
.
- Nichtrostender Stahlguss, ferritisch-martensitische Qualität .
- Nichtrostender Stahlguss, ferritisch-austenitische Qualitäten (Duplex).
- Stahlguss für Druckbehälter EN 10213-4.
- Rost- und säurebeständiger Stahlguss nach ASTM A 351, ASTM A 487, ASTM A 743 und ASTM A 744 .
- Hitzebeständiger Stahlguss nach ASTM A 297.
- Nichtmagnetisierbarer Stahlguss.
- Hitzebeständiger Stahlguss .
- Ni-Resist-Gusseisenwerkstoffe nach DIN 1694 und ASTM A 439.
- Sonderwerkstoffe.
- Sie befinden sich hier:
- Hochlegierter Stahlguss . |
- Nichtrostender Stahlguss, ferritisch-austenitische Qualitäten (Duplex)
Nichtrostender Stahlguss, ferritisch-austenitische Qualitäten (Duplex)
Bezeichnung | Eigenschaften und Verwendungshinweise |
|---|---|
GX40CrNi27-4 Grad HD | chromkarbithaltiger Werkstoff mit hoher Verschleißfestigkeit; Einsatz für Verschleißteile in Pumpen und im Maschinenbau (Schleißwände); Härte bis 300 HB |
G-X 8 CrNiN 26 7 | Werkstoff für Einsatz im Schiffbau, Maschinenbau, Schiebergehäuse |
GX2CrNiMoN25-7-3 | wie Werkstoff 1.4469; Wolfram verbessert die Lochfraßbeständigkeit |
GX2CrNiMoN22-5-3 | Dulplex-Stahlguss entspricht Walz- und Schmiedewerkstoff 1.4462; Einsatz in der Erdöl- und Erdgas-Industrie, Chemie, hochfester korrosionsbeständiger Werkstoff |
G-X 6 CrNiMo 24 8 2 | gut spanend bearbeitbar; Einsatz im Meerwasser, Chemie etc.; Trommelböden, Schiffbauteile |
GX40CrNiMo27-5 | wie 1.4340, jedoch höher korrosionsbeständig. Einsatz für RES-Pumpen, Verschleißteile in der chemischen Industrie; Härte 230-300 HB |
G-X 3 CrNiMoN 26 6 3 | beständig gegen Lochfraß in chloridhaltigen Medien; Einsatz für Armaturen, Pumpen für Chemie- und Erdölanlagen |
GX2CrNiMoN26-7-4 | kältezäh bis 70 °C = 35 J; Einsatz bei starker Korrosionsbeanspruchung im Erdöl- und Erdgasbereich mit hohen H2S-Partialdrücken und/oder -Temperaturen |
GX2CrNiMoCuN26-6-3 | ähnliche Eigenschaften wie 1.4468; Einsatz in Erdölanlagen auch bei höherem H2S-Partialdruck; die Werkstoffvariante mit Rp02 =520 N/mm entspricht 9.4462 |
GX2CrNiCuN25-6-3-3 | im lösungsgeglühten Zustand kältezäh bis -70 °C = 35 J; Ausscheidungshärten bei 480-520 °C auf ca. 300-320 HB möglich; Werkstoff 1.4517 entspricht 1.4593 SEW 410 |
UNS S 31803 | Gefüge: Ferrit und Austenit wie J 92205 und 1.4470 |
UNS S 32750 | Gefüge: Ferrit und Austenit wie 1.4469 |
25Cr5NiMoCuN | wie 1.4517 |
24Cr10NiMoN | wie 1.4468 |
22Cr5NiMoN | wie 1.4470, Werkstoff entspricht dem Walzstahl ASTM-A790 Grade S 31803 |
25Cr7NiMoN | wie 1.4496 Werkstoff entspricht dem Walzstahl ASTM-A 790 Grade32750 |
25Cr7NiMoN | wie 1.4417 Werkstoff entspricht dem Walzstahl ASTM A 790 Grade S 31260 |
Schweden SIS 14 | Einsatz im Schiffantriebsbau wie Leitkranzkammern und Steuerklappen |
UNS J 93372 | wie 1.4517 |
