- Unlegierter Stahlguss.
- Niedriglegierter Stahlguss.
- Hochlegierter Stahlguss
.
- Nichtrostender Stahlguss, ferritisch-martensitische Qualität .
- Nichtrostender Stahlguss, ferritisch-austenitische Qualitäten (Duplex).
- Stahlguss für Druckbehälter EN 10213-4.
- Rost- und säurebeständiger Stahlguss nach ASTM A 351, ASTM A 487, ASTM A 743 und ASTM A 744 .
- Hitzebeständiger Stahlguss nach ASTM A 297.
- Nichtmagnetisierbarer Stahlguss.
- Hitzebeständiger Stahlguss .
- Ni-Resist-Gusseisenwerkstoffe nach DIN 1694 und ASTM A 439.
- Sonderwerkstoffe.
- Sie befinden sich hier:
- Hochlegierter Stahlguss . |
- Ni-Resist-Gusseisenwerkstoffe nach DIN 1694 und ASTM A 439
Ni-Resist-Gusseisenwerkstoffe nach DIN 1694 und ASTM A 439
ASTM Bez. | Kurzname | Werkstoff | Eigenschaften und Verwendungshinweise |
|---|---|---|---|
Type D-2 | GGG-NiCr 202 | 0.7660 | korrosions- und hitzebeständig bis 760 °C; gute Gleiteigenschaften, hohe Wärmeausdehnung; Unmagnetisch; Pumpen, Ventile, Teile für KFZ-Abgasleitungen, Laufbüchsen, Turbolader, unmagnetische Teile |
Type D-2 C | GGG-Ni 22 | 0.7670 | kältezäh bis -100 °C; erhöhte Dehnung; Gussstücke mit höheren Korrosionsanforderungen; Pumpen, Armaturen, etc. |
Type D-2 M | GGG-NiMn 234 | 0.7673 | besonders hohe Dehnung, kaltzäh bis -196 °C, DVM = 21 J; unmagnetisch; Gussteile für die Kältetechnik |
Type D-3 | GGG-NiCr 303 | 0.7676 | verbesserte Wärmeschockbeständigkeit bei ca. 3% Cr; Gussstücke mit höheren Korrosionsanforderungen; Pumpen, Armaturen, Turboladergehäuse, Abgasleitungen |
| GGG-NiCrNb 202 | 0.7659 | wie 0.7660, mit verbesserten Schweißeigenschaften |
Type D-2 B | GGG-NiCr 203 | 0.7661 | höhere Hitze- und Verschleißbeständigkeit als 0.7660 |
Type D-5 | GGG-Ni 35 | 0.7683 | geringe Wärmeausdehnung, wärmeschockbeständig; maßbeständige Teile; Messmaschinenverdichter, Glaspressformen |
Type D-5 B | GGG-NiCr 353 | 0.7685 | wie vor, jedoch erhöhte Warmfestigkeit; Gasturbinengehäuse |
Type D-5 S | GGG-NiSiCr 35 5 2 | 0.7688 | wie vor, jedoch höhere Dehnung; Groß-Motorenbau für Abgasleitungen |
Type D-3 A | GGG-NiCr 301 | 0.7677 | verbesserte Wärmeschockbeständigkeit bei ca. 3% Cr; Gussstücke mit höheren Korrosionsanforderungen; Pumpen, Armaturen, Turboladergehäuse, Abgasleitungen |
Type D-4 | GGG-NiSiCr 3055 | 0.7680 | gute Korrosions-, Hitze- und Verschleißbeständigkeit, mittlere Wärmeausdehnung, geringe Dehnung. Industrieofenbau, Abgasleitungen, Turboladergehäuse |
Type D-5 S + Mo | GGG-NiSiCr 3552 |
| wie 0.7688, jedoch höhere Warmfestigkeit durch Mo-Zusatz |
